Цилиндр ТЕХНОНИКОЛЬ Техно 80 — цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на основе базальтовых пород. Цилиндры могут выпускаться кашированными армированной алюминиевой фольгой. Кашированные цилиндры имеют самоклеющийся нахлест фольги, что существенно упрощает монтаж. Назначение материала Тепловая изоляция технологических трубопроводов на объектах различных отраслей промышленности (включая пищевую промышленность) и строительного комплекса. Предельная температура применения +650 С. Группа горючести НГ(КМ0) по ГОСТ30244-94. Применяется в гражданском и промышленном строительстве при новом строительстве и реконструкции и утеплении трубопроводов различного назначения. Возможно применение на воздуховодах круглого сечения в качестве теплоизоляционного слоя.
Наличие уточняйте у по телефону +7-812-385-05-32 или обращайтесь на электронную почту info@symt.ru или symt.larin@yandex.ru, наши специалисты сами рассчитают итоговую стоимость материалов.
Прайс:
Наименование продукции | Длина, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина, мм | Стоимость, Руб./пог.м., c НДС |
Цилиндр ТЕХНО 80 | 1200 | 18 | 120 | 491,78 |
Цилиндр ТЕХНО 80 | 1200 | 21 | 120 | 494,20 |
Цилиндр ТЕХНО 80 | 1200 | 25 | 120 | 525,93 |
Цилиндр ТЕХНО 80 | 1200 | 27 | 120 | 531,14 |
Цилиндр ТЕХНО 80 | 1200 | 32 | 120 | 535,18 |
Цилиндр ТЕХНО 80 | 1200 | 34 | 120 | 570,99 |
Цилиндр ТЕХНО 80 | 1200 | 38 | 120 | 578,62 |
Цилиндр ТЕХНО 80 | 1200 | 42 | 120 | 581,85 |
Цилиндр ТЕХНО 80 | 1200 | 45 | 120 | 626,07 |
Цилиндр ТЕХНО 80 | 1200 | 48 | 120 | 628,49 |
Цилиндр ТЕХНО 80 | 1200 | 54 | 120 | 624,26 |
Цилиндр ТЕХНО 80 | 1200 | 57 | 120 | 638,36 |
Цилиндр ТЕХНО 80 | 1200 | 60 | 120 | 646,28 |
Цилиндр ТЕХНО 80 | 1200 | 64 | 120 | 699,16 |
Цилиндр ТЕХНО 80 | 1200 | 70 | 120 | 708,14 |
Цилиндр ТЕХНО 80 | 1200 | 76 | 120 | 712,99 |
Цилиндр ТЕХНО 80 | 1200 | 80 | 120 | 716,22 |
Цилиндр ТЕХНО 80 | 1200 | 89 | 120 | 732,91 |
Цилиндр ТЕХНО 80 | 1200 | 108 | 120 | 866,71 |
Цилиндр ТЕХНО 80 | 1200 | 114 | 120 | 886,98 |
Цилиндр ТЕХНО 80 | 1200 | 133 | 120 | 941,29 |
Цилиндр ТЕХНО 80 | 1200 | 140 | 120 | 946,95 |
Цилиндр ТЕХНО 80 | 1200 | 159 | 120 | 1 040,19 |
Цилиндр ТЕХНО 80 | 1200 | 219 | 120 | 1 270,39 |
Цилиндр ТЕХНО 80 | 1200 | 273 | 120 | 1 521,71 |
Цилиндр ТЕХНО 80 | 1200 | 324 | 120 | 1 653,36 |
- Цена: от 491,78 руб.