ЦИЛИНДРЫ PAROC PRO SECTION 100
Простые минераловатные навивные цилиндры с плотностью 100 кг/м3 без покрытия для однослойной изоляции трубопроводов с температурами до +250 С. Благодаря навивной технологии производства имеют равномерную теплопроводность по всей площади, а также обладают повышенной износоустойчивостью к повторному монтажу/демонтажу. Максимальная рекомендованная толщина 120 мм.
Технические характеристики
Производитель | Paroc |
Страна | Финляндия |
Материал | Базальтовая (каменная) вата |
Группа горючести | НГ |
Плотность | 100 кг/м³ |
ПРАЙС:
Внутр. | Толщина изоляции, мм | ||||||||||||
диаметр | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 |
мм | |||||||||||||
Combi 12-18 | 148,80 | 182,70 | 202,90 | 259,60 | 311,00 | ||||||||
Combi 22-28 | 176,30 | 202,10 | 224,20 | 297,90 | 373,80 | ||||||||
18 | 159,00 | 187,60 | 208,50 | 270,20 | 326,00 | 405,20 | |||||||
22 | 176,40 | 202,00 | 224,50 | 290,70 | 340,20 | 447,40 | 565,60 | 671,10 | |||||
28 | 187,20 | 212,40 | 236,00 | 298,00 | 373,80 | 477,60 | 587,00 | 715,30 | |||||
35 | 198,80 | 223,20 | 248,10 | 306,90 | 400,90 | 512,90 | 609,80 | 737,40 | 1040,80 | ||||
42 | 215,20 | 234,30 | 260,40 | 323,50 | 427,90 | 548,40 | 673,40 | 813,60 | 1069,50 | ||||
48 | 241,60 | 248,10 | 275,60 | 350,10 | 444,50 | 580,60 | 736,60 | 889,20 | 1100,00 | ||||
54 | 220,60 | 258,10 | 286,80 | 362,70 | 461,10 | 606,70 | 799,80 | 964,80 | 1145,30 | ||||
57 | 223,60 | 261,50 | 290,60 | 380,30 | 481,40 | 619,90 | 819,40 | 988,30 | 1168,10 | ||||
60 | 226,50 | 265,00 | 294,40 | 398,00 | 501,50 | 632,90 | 839,00 | 1011,50 | 1191,00 | 1372,00 | |||
64 | 232,00 | 271,50 | 301,60 | 409,80 | 522,50 | 650,50 | 858,70 | 1035,00 | 1229,50 | 1415,90 | |||
70 | 239,20 | 279,90 | 310,90 | 427,60 | 548,80 | 676,90 | 888,60 | 1070,40 | 1287,30 | 1482,00 | |||
76 | 260,10 | 304,40 | 338,10 | 445,50 | 575,20 | 709,10 | 918,50 | 1105,90 | 1316,20 | 1514,60 | |||
89 | 305,10 | 357,10 | 396,60 | 485,00 | 678,70 | 835,20 | 993,50 | 1150,20 | 1356,70 | 1563,20 | 1939,10 | ||
102 | 341,70 | 413,70 | 459,70 | 542,10 | 693,10 | 842,30 | 1000,80 | 1166,60 | 1393,70 | 1601,60 | 2056,00 | ||
108 | 444,30 | 493,60 | 584,00 | 723,50 | 903,10 | 1072,50 | 1253,40 | 1432,00 | 1645,00 | 2132,00 | |||
114 | 474,90 | 527,70 | 626,10 | 753,40 | 928,20 | 1066,60 | 1283,70 | 1492,30 | 1713,80 | 2208,20 | |||
121 | 494,60 | 549,50 | 647,70 | 788,60 | 951,50 | 1093,60 | 1315,20 | 1541,50 | 1769,60 | 2273,60 | |||
127 | 513,70 | 570,70 | 668,90 | 818,90 | 974,30 | 1121,90 | 1348,80 | 1589,60 | 1824,40 | 2337,80 | |||
133 | 529,70 | 588,60 | 690,00 | 849,20 | 995,60 | 1153,50 | 1386,20 | 1635,30 | 1876,10 | 2394,00 | |||
140 | 546,80 | 607,50 | 726,20 | 884,90 | 1039,70 | 1186,60 | 1425,00 | 1682,20 | 1929,40 | 2459,70 | |||
156 | 592,00 | 657,70 | 784,20 | 967,20 | 1066,80 | 1260,90 | 1512,40 | 1762,30 | 2019,60 | 2610,60 | |||
159 | 604,10 | 671,20 | 797,80 | 982,70 | 1121,70 | 1275,00 | 1529,00 | 1777,50 | 2036,50 | 2639,10 | |||
168 | 642,50 | 713,80 | 827,40 | 1029,50 | 1169,20 | 1353,50 | 1578,70 | 1880,40 | 2153,80 | 2724,50 | |||
178 | 762,40 | 870,90 | 1089,30 | 1238,30 | 1399,00 | 1651,80 | 1981,80 | 2268,60 | 2755,70 | ||||
194 | 808,40 | 914,90 | 1149,20 | 1306,80 | 1444,00 | 1724,30 | 2082,70 | 2382,80 | |||||
208 | 850,90 | 963,20 | 1215,70 | 1384,80 | 1549,70 | 1849,10 | 2176,40 | 2488,40 | |||||
219 | 885,60 | 1001,50 | 1296,50 | 1459,50 | 1652,00 | 1970,10 | 2250,70 | 2572,00 | 3397,30 | 4229,40 | 4950,20 | ||
230 | 932,00 | 1053,20 | 1374,30 | 1516,10 | 1729,80 | 2061,70 | 2350,30 | 2684,70 | 3551,50 | 4366,00 | 5112,60 | ||
240 | 974,50 | 1100,40 | 1417,90 | 1571,70 | 1784,50 | 2125,50 | 2485,10 | 2838,00 | 3690,10 | 4490,50 | 5260,50 | ||
245 | 996,00 | 1124,10 | 1439,90 | 1625,20 | 1821,00 | 2168,40 | 2552,80 | 2914,80 | 3759,60 | 4553,00 | 5334,50 | ||
259 | 1047,30 | 1180,90 | 1501,70 | 1684,10 | 1873,50 | 2228,50 | 2742,40 | 3130,30 | 3954,60 | 4728,50 | 5542,70 | ||
273 | 1099,20 | 1238,50 | 1564,40 | 1743,60 | 1944,10 | 2304,60 | 2932,90 | 3346,60 | 4150,70 | 4904,70 | 5751,60 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Paroc |
Страна производитель | Польша |
Плотность | 100.0 (кг/м3) |
Информация для заказа
- Цена: от 159 руб.